www.gits.cz
| Loučka Chaloupky | Lázy |
Teplota | 23.7 °C | 23.0 °C |
Tlak | 993.7 hPa | 977.3 hPa |
Vlhkost | 40.0 % | 58.1 % |
Efektivní teplota (Windchill) | 23.7 °C | 23.0 °C |
Rosný bod (Dewpoint) | 9.3 °C | 14.3 °C |
Barometrická výška | 435.0 m | 603.0 m |
Absolutní vlhkost | 8.4 g/m3 | 11.6 g/m3 |
Rychlost větru | 1.3 m/s - 4.6 km/h | 0 m/s - 0.0 km/h |
Směr větru | jiho-jihovýchod | jiho-jihozápad |
Závan větru (Windgust) | 1.3 m/s - 4.6 km/h | 0 m/s - 0.0 km/h |
Podrobné informace z meteostanice | Klikni zde |
Klikni zde |
Umístění meteostanic na mapě | Klikni zde |
Klikni zde |
Poslední aktualizace čidel: 05/07/2025 20:30:52Aktualizace hodnot probíhá automaticky každých 30 sekund.Všechny hodnoty jsou platné a aktuální, měřeny přímo v obci.Aktualizace hodnot nefungují ve starších prohlížečích.Meteorologické informace z dalších obcí a míst, kde poskytujeme naše služby, budeme průběžně doplňovat.Chcete mít vlastní meteostanici, neváhejte nás kontaktovat na stránce