www.gits.cz
| Loučka Chaloupky | Lázy |
Teplota | 14.8 °C | 22.0 °C |
Tlak | 994.0 hPa | 975.4 hPa |
Vlhkost | 74.0 % | 89.6 % |
Efektivní teplota (Windchill) | 14.6 °C | 22.0 °C |
Rosný bod (Dewpoint) | 10.2 °C | 20.2 °C |
Barometrická výška | 432.0 m | 619.0 m |
Absolutní vlhkost | 8.8 g/m3 | 17.0 g/m3 |
Rychlost větru | 2.1 m/s - 7.5 km/h | 0 m/s - 0.0 km/h |
Směr větru | jiho-jihozápad | západo-severozápad |
Závan větru (Windgust) | 2.1 m/s - 7.5 km/h | 0 m/s - 0.0 km/h |
Podrobné informace z meteostanice | Klikni zde |
Klikni zde |
Umístění meteostanic na mapě | Klikni zde |
Klikni zde |
Poslední aktualizace čidel: 11/07/2025 07:08:05Aktualizace hodnot probíhá automaticky každých 30 sekund.Všechny hodnoty jsou platné a aktuální, měřeny přímo v obci.Aktualizace hodnot nefungují ve starších prohlížečích.Meteorologické informace z dalších obcí a míst, kde poskytujeme naše služby, budeme průběžně doplňovat.Chcete mít vlastní meteostanici, neváhejte nás kontaktovat na stránce