www.gits.cz
| Loučka Chaloupky | Lázy |
Teplota | 22.1 °C | 23.0 °C |
Tlak | 996.0 hPa | 979.5 hPa |
Vlhkost | 43.6 % | 51.5 % |
Efektivní teplota (Windchill) | 22.1 °C | 23.0 °C |
Rosný bod (Dewpoint) | 9.1 °C | 12.4 °C |
Barometrická výška | 416.0 m | 584.0 m |
Absolutní vlhkost | 8.2 g/m3 | 10.3 g/m3 |
Rychlost větru | 0 m/s - 0.0 km/h | 0 m/s - 0.0 km/h |
Směr větru | západo-jihozápad | jihovýchod |
Závan větru (Windgust) | 0 m/s - 0.0 km/h | 0 m/s - 0.0 km/h |
Podrobné informace z meteostanice | Klikni zde |
Klikni zde |
Umístění meteostanic na mapě | Klikni zde |
Klikni zde |
Poslední aktualizace čidel: 03/07/2025 05:35:36Aktualizace hodnot probíhá automaticky každých 30 sekund.Všechny hodnoty jsou platné a aktuální, měřeny přímo v obci.Aktualizace hodnot nefungují ve starších prohlížečích.Meteorologické informace z dalších obcí a míst, kde poskytujeme naše služby, budeme průběžně doplňovat.Chcete mít vlastní meteostanici, neváhejte nás kontaktovat na stránce